Derbinin golleri yabancılardan
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.
İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 22 derbide Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 16 golle karşılık verdi.
Bu müsabakalarda atılan 35 golün 29'unu yabancı futbolcular, 6'sını ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 13 golünü yabancı futbolcular attı. Takımların üçer golünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi.
23 yabancı oyuncu gol attı
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 23 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.
İki takım arasında 2013-2014 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 22 derbide sarı-lacivertlilerden 12, sarı-kırmızılılardan 11 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.
Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.
İki takımın mevcut kadrolarında 5 futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'den Miguel Crespo, Miha Zajc ve Serdar Dursun, Galatasaray'dan da Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Mauro Icardi daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.
Geride kalan 10 sezondaki derbiler
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 22 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:
Tarih | Stat | Organizasyon | Skor (FB-GS) | Goller |
10.11.2013 | Fenerbahçe | Süper Lig | 2 - 0 | Emre Belözoğlu, Baroni |
06.04.2014 | Türk Telekom | Süper Lig | 0 - 1 | Sneijder |
25.08.2014 | Manisa 19 Mayıs | TFF Süper Kupa | 0 - 0 | - |
18.10.2014 | Türk Telekom | Süper Lig | 1 - 2 | Alper Potuk / Sneijder (2) |
08.03.2015 | Fenerbahçe | Süper Lig | 1 - 0 | Kuyt |
25.10.2015 | Fenerbahçe | Süper Lig | 1 - 1 | Diego / Olcan Adın |
13.04.2016 | Türk Telekom | Süper Lig | 0 - 0 | - |
26.05.2016 | Antalya | Türkiye Kupası | 0 - 1 | Podolski |
20.11.2016 | Ülker | Süper Lig | 2 - 0 | Van Persie (2) |
23.04.2017 | Türk Telekom | Süper Lig | 1 - 0 | Josef de Souza |
22.10.2017 | Türk Telekom | Süper Lig | 0 - 0 | - |
17.03.2018 | Ülker | Süper Lig | 0 - 0 | - |
02.11.2018 | Türk Telekom | Süper Lig | 2 - 2 | Valbuena, Jailson / Donk, Linnes |
14.04.2019 | Ülker | Süper Lig | 1 - 1 | Eljif Elmas / Onyekuru |
28.09.2019 | Türk Telekom | Süper Lig | 0 - 0 | - |
23.02.2020 | Ülker | Süper Lig | 1 - 3 | Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru |
27.09.2020 | Türk Telekom | Süper Lig | 0 - 0 | - |
06.02.2021 | Ülker | Süper Lig | 0 - 1 | Mustafa Muhammed |
21.11.2021 | Nef | Süper Lig | 2 - 1 | Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu |
10.04.2022 | Ülker | Süper Lig | 2 - 0 | Zajc, Serdar Dursun |
08.01.2023 | Ülker | Süper Lig | 0 - 3 | Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi |
04.06.2023 | Nef | Süper Lig | 3 - 0 | Nicolo Zaniolo (2) Mauro Icardi |
Benzer Haberler
Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ye sevk edildi
Büyükekşi: Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz
Montella'dan Arda Güler yanıtı
Derbinin hakemi Halil Umut Meler
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı
Inter'den Atalanta'ya fark
Cristiano Ronaldo'ya men cezası
Süper Lig'de 29. haftanın programında değişiklik