Beşiktaş'ın 60. teknik direktörü Fernando Santos
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fernando Santos, siyah-beyazlı futbol takımında görev yapacak 60. çalıştırıcı olacak. Beşiktaş kulüp tarihinde 33'ü yabancı ve 26'sı Türk olmak üzere toplam 59 teknik adam görev yaptı.
Siyah-beyazlı kulübün 1911 yılında başlayan 113 yıllık futbol tarihinde 33'ü yabancı ve 26'sı Türk olmak üzere toplam 59 teknik adam görev yaptı.
Beşiktaş Futbol Takımı'nda 13 ülkeden 33 yabancı teknik direktör görev aldı. Siyah-beyazlıları 7 Yugoslav, 5 Alman, 4'er İtalyan ve İngiliz, 3 Macar, 2'şer Rumen ve Fransız ile birer Avusturyalı, Bulgar, Galli, İspanyol, Portekizli ve Hırvat teknik direktör çalıştırdı.
Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, Beşiktaş'ın 34. yabancı teknik direktörü olarak kayıtlara geçti. Santos, vatandaşı Carlos Carvalhal'ın ardından siyah-beyazlı ekipte görev yapacak ikinci Portekizli teknik adam olacak.
Şampiyonlukların 10'u yabancı teknik adamlarla
Beşiktaş, Süper Lig'de elde ettiği 15 şampiyonluğun 10'unu yabancı teknik direktörler yönetiminde yaşadı.
Siyah-beyazlı takım, ligdeki şampiyonluklarının 4'ünü 3 farklı Yugoslav teknik adamla elde etti. İngiliz çalıştırıcı yönetiminde 3 kez kupayı müzesine götüren Beşiktaş, birer defa da Macar, Alman ve Rumen çalıştırıcılar yönetiminde şampiyonluk ipini göğüsledi.
"Kara Kartal" Türk teknik direktörlerle ise Süper Lig'de 4 kez kupayı kaldırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, ligde Mustafa Denizli, Şenol Güneş (2) ve Sergen Yalçın ile şampiyonluğa ulaştı.
Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyonu olduğu sezonlar ve teknik direktörler şöyle:
1959-1960: Andras Kuttik (Macaristan)
1965-1966 ve 1966-1967: Ljubisa Spajic (Yugoslavya)
1981-1982: Dorde Milic (Yugoslavya)
1985-1986: Branislav Stankovic (Yugoslavya)
1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992: Gordon Milne (İngiltere)
1994-1995: Christoph Daum (Almanya)
2002-2003: Mircea Lucescu (Romanya)
2008-2009: Mustafa Denizli (Türkiye)
2015-2016: Şenol Güneş (Türkiye)
2016-2017: Şenol Güneş (Türkiye)
2020-2021: Sergen Yalçın (Türkiye)
En uzun süreli çalışanlar
Beşiktaş Kulübü futbol şubesinin kurucusu ve aynı zamanda ilk yıllardaki futbolcularından Şeref Bey, siyah-beyazlıların 14 yıl teknik direktörlüğünü üstlenerek, en uzun süreli çalışan isim oldu.
Beşiktaş'ın sembol isimlerinden Refik Osman Top da tam 10 yıl takımın başında kalarak, bu alanda Şeref Bey'den sonra ikinci sırada yer aldı.
Yabancı teknik adamlar arasında ise Macar Imre Zinger, 10 yılla ilk sırayı alırken, İngiliz Gordon Milne ise 6,5 yılla ikinci oldu.
Beşiktaş'ın teknik direktörleri
Siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörleri ve görev yaptıkları yıllar şöyle:
Teknik direktör | Ülke | Görev süresi |
Şeref Bey | Türkiye | 1911-1925 |
Imre Zinger | Macaristan | 1925-1935 |
Refik Osman Top | Türkiye | 1935-44 ve 1946-1948 |
Charles Howard | İngiltere | 1944-1946 |
Giuseppe Meazza | İtalya | 1948-1949 |
Hakkı Yeten | Türkiye | 1949 ve 1950-1951 |
Eric Keen | İngiltere | 1949-1950 |
Alfred Cable | İngiltere | 1951-1952 |
Sadri Usuoğlu | Türkiye | 1952-1953 |
Sandro Puppo | İtalya | 1953-54 ve 1960-1961 |
Cihat Arman | Türkiye | 1955-1956 |
Jozsef Meszaros | Macaristan | 1956-1957 |
Eşref Bilgiç | Türkiye | 1957 |
Leandro Remondini | İtalya | 1957-1958 |
Hüseyin Saygun | Türkiye | 1959 |
Andras Kuttik | Macaristan | 1959-1960 ve 1961-1962 |
Şeref Görkey | Türkiye | 1961 |
Ljubisa Spajic | Yugoslavya | 1962-1963 ve 1964-1967 |
Ernst Melchior | Avusturya | 1963-1964 |
Jane Janevski | Yugoslavya | 1967-1968 |
Krum Milev | Bulgaristan | 1968-1969 |
Milovan Ciric | Yugoslavya | 1969-1970 |
Dumitru Teodorescu | Romanya | 1970-1971 |
Gündüz Kılıç | Türkiye | 1971-1972 |
Abdullah Gegic | Yugoslavya | 1972-1973 |
Metin Türel | Türkiye | 1973-74 ve 1980 |
Horst Buhtz | Almanya | 1974-1975 |
Gündüz Tekin Onay | Türkiye | 1975-1976 |
İsmet Arıkan | Türkiye | 1977 |
Milos Milutinovic | Yugoslavya | 1977-1978 ve 1986-1987 |
Doğan Andaç | Türkiye | 1978-1979 |
Serpil Hamdi Tüzün | Türkiye | 1979-1980 |
Dorde Milic | Yugoslavya | 1980-1983 |
Ziya Taner | Türkiye | 1983-1984 |
Branko Stankovic | Yugoslavya | 1984-1986 |
Gordon Milne | İngiltere | 1987-1993 |
Christoph Daum | Almanya | 1994-1996 ve 2001-2002 |
Rasim Kara | Türkiye | 1996-1997 |
John Benjamin Toshack | Galler | 1997-1999 |
Karl Heinz Feldkamp | Almanya | 1999 |
Hans Peter Briegel | Almanya | 1999-2000 |
Nevio Scala | İtalya | 2000-2001 |
Mircea Lucescu | Romanya | 2002-2004 |
Vicente Del Bosque | İspanya | 2004-2005 |
Rıza Çalımbay | Türkiye | 2005 ve 2023 |
Jean Tigana | Fransa | 2005-2007 |
Ertuğrul Sağlam | Türkiye | 2007-2008 |
Mustafa Denizli | Türkiye | 2008-2010 |
Bernd Schuster | Almanya | 2010-2011 |
Tayfur Havutçu | Türkiye | 2011 ve 2012 |
Carlos Carvalhal | Portekiz | 2011-2012 |
Samet Aybaba | Türkiye | 2012-2013 |
Slaven Bilic | Hırvatistan | 2013-2015 |
Şenol Güneş | Türkiye | 2015-2019 ve 2022-2023 |
Abdullah Avcı | Türkiye | 2019-2020 |
Sergen Yalçın | Türkiye | 2020-2021 |
Önder Karaveli | Türkiye | 2021-2022 |
Valerien Ismael | Fransa | 2022 |
Burak Yılmaz | Türkiye | 2023 |
Benzer Haberler
Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı
Samet Aybaba'dan ayrılık kararı sonrası ilk açıklama
Beşiktaş'ta Onur Göçmez istifasını kulübe iletti: Yönetim kurulundan karar
Maçlar da arttı, sakatlıklar da!
Fernando Santos'tan derbi açıklaması
Yarı final bileti Beşiktaş'ın
Fernando Santos: Rakibe fırsat vermedik
Feyyaz Uçar: Çok özel bir oyuncu